domingo, 17 de diciembre de 2017

PUBLICIDAD ENGAÑOSA

Un anuncio televisivo propone cuatro tipos de ofertas a los clientes de unos grandes almacenes:

1ª: Llévate tres, paga dos.
2ª: 2ª unidad al 50%.
3ª: Si compras dos artículos iguales te hacen el 20% en los dos.
4ª: Compra tres artículos iguales al 30%.

1. Estudia cada una de las ofertas y di cual es la mejor si quieres comprar 2, 3, 4, 5 o 6 productos iguales.

El producto cuesta 100€:

2 productos:

1ª oferta -- No se puede hacer.
2ª oferta -- 100€ + 50€= 150€.
3ª oferta -- 80€ + 80€= 160€.
4ª oferta -- No se puede hacer.

La más barata es la 2ª oferta.

3 productos:

1ª oferta -- 100€ + 100€ + 1 gratis= 200€
2ª oferta -- 100€ + 50€ + 100€= 250€
3ª oferta -- 80€ + 80€ + 100€= 260€
4ª oferta -- 70€ + 70€ + 70€= 210€

La más barata es la 1ª oferta.

4 productos:

1ª oferta -- 100€ + 100€ + 1 gratis + 100€= 300€
2ª oferta -- 100€ + 50€ + 100€ + 50€= 300€
3ª oferta -- 80€ + 80€ + 80€ + 80€= 320€
4ª oferta -- 70€ + 70€ + 70€ + 100€= 310€

Las más baratas son la 1ª y 2ª oferta.

5 productos:

1ª oferta -- 100€ + 100€ + 1 gratis + 100€ + 100€= 400€
2ª oferta -- 100€ + 50€ + 100€ + 50€ + 100€= 400€
3ª oferta -- 80€ + 80€ + 80 € + 80€ + 100€= 420€
4ª oferta -- 70€ + 70€ + 70€ +100€ + 100€= 410€

Las más baratas son la 1ª y 2ª oferta.

6 productos:

1ª oferta -- 100€ + 100€ + 1 gratis + 100€ + 100€ + 1 gratis= 400€
2ª oferta -- 100€ + 50€ + 100€ + 50€ + 100€ + 50€= 450€
3ª oferta -- 80€ + 80€ + 80€ + 80€ + 80€ + 80€= 480€
4ª oferta -- 70€ + 70€ + 70€ + 70€ + 70€ + 70€= 420€

La más barata es la 1ª oferta.

2. La publicidad da a entender que la oferta de descuento del 20% es la más conveniente.
a) ¿Es eso cierto en todos los casos?
No es cierto en ninguno de los casos.

b) ¿Qué ventajas puede tener sobre las otras?
La ventaja que puede tener es que solo se necesitan comprar 2 productos, mientras que en la 1ª y 4ª oferta se necesitan comprar 3 productos para que la oferta se pueda realizar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario